Maatalousyrittäjien rakennusinvestoinnit
Olemme kartoittaneet maatalousyrittäjien investoinnit, jotka toteutetaan lähivuosina. Tarjoamme sinulle ostavien asiakkaiden tulevat investoinnit ja yhteystietoineen omalta alueeltasi.
Rekisterissämme on yli 40 000 maa- ja metsätalousyrittäjien investointipäätöstä. Vastaajia oli yli 3 500 maatilan omistajaa. Keräsimme tiedot yksityiskohtaisella kirjekyselyllä. Investointien rahallinen arvo on todella merkittävä.
Tutustu maa- ja metsätalousyrittäjien investointien määriin pääryhmittäin:
MaatilaFakta 2017 | |||||||||
Traktorit, puimurit | |||||||||
Maataloustraktorit | 848 | kpl | Puimurit | 305 | kpl | ||||
Kiinteistötraktori | 109 | kpl | Polttonesteiden varastosäiliö | 372 | kpl | ||||
Maanmuokkaus | |||||||||
Sarka-aurat | 190 | kpl | Riviväliharat | 58 | kpl | ||||
Paluuaurat | 303 | kpl | Jyrät | 108 | kpl | ||||
Kultivaattorit | 153 | kpl | Lautasmuokkaimet | 155 | kpl | ||||
Jyrsimet | 86 | kpl | Lautasäkeet | 87 | kpl | ||||
Murskaimet | 124 | kpl | Jankkurit | 110 | kpl | ||||
Äkeet | 328 | kpl | Kiekkomultaimet | 49 | kpl | ||||
Tasausäkeet ja lanat | 119 | kpl | Kylvöpohjan tiivistimet | 61 | kpl | ||||
Rikkaäkeet | 65 | kpl | Kivenkeruukoneet | 110 | kpl | ||||
Kylvö ja lannoitus | |||||||||
Kylvökoneet | 277 | kpl | Muut istutuskoneet | 48 | kpl | ||||
Kylvölannoittimet | 284 | kpl | Lannoitteenlevittimet | 146 | kpl | ||||
Perunaistutuskoneet | 66 | kpl | Kuivalannan levittimet | 115 | kpl | ||||
Sipulinistutuskoneet | 43 | kpl | Lietteen levittimet | 102 | kpl | ||||
Lannankäsittely | |||||||||
Lietepumput | 74 | kpl | Virtsasäiliö | 41 | kpl | ||||
Lietesekottimet | 56 | kpl | Lannanpoistolaitteet | 50 | kpl | ||||
Lietesäiliö | 41 | kpl | Lietelantavarasto | 39 | kpl | ||||
Kasvinsuojelu sadetus | |||||||||
Kasvinsuojeluruiskut | 352 | kpl | Sadetus- ja kastelulaitteet | 70 | kpl | ||||
Heinä- ja tuorerehu | |||||||||
Ajosilppurit | 35 | kpl | Pienet kanttipaalaimet | 40 | kpl | ||||
Niittokoneet | 220 | kpl | Suurkanttipaalaimet | 26 | kpl | ||||
Niittomurskaimet | 150 | kpl | Pyöröpaalaimet | 103 | kpl | ||||
Pöyhimet | 94 | kpl | Käärijät | 59 | kpl | ||||
Karhottimet | 109 | kpl | Noukinvaunut | 35 | kpl | ||||
Silppurit | 37 | kpl | Silppurivaunut | 22 | kpl | ||||
Tarkkuussilppurit ja -vaunut | 30 | kpl | Sänkimurskaimet | 34 | kpl | ||||
Hapottimet | 42 | kpl | Kesantoleikkurit ja –murskaimet | 128 | kpl | ||||
Nosto ja korjuu | |||||||||
Juurikkaannostokoneet | 32 | kpl | Marjanpoimintakoneet | 28 | kpl | ||||
Perunannostokoneet | 59 | kpl | |||||||
Sadonkäsittely | |||||||||
Vaunukuivurit | 111 | kpl | Viljamyllyt | 53 | kpl | ||||
Kuivuriuunit | 104 | kpl | Muut viljankäsittelylaitteet | 66 | kpl | ||||
Kuivausautomaatio | 66 | kpl | Rehumyllyt | 41 | kpl | ||||
Viljasiilot | 289 | kpl | Rehusekoittimet | 27 | kpl | ||||
Rehusiilot | 58 | kpl | Paalisilppurit | 37 | kpl | ||||
Viljan kuljettimet | 157 | kpl | Lajittelija | 91 | kpl | ||||
Karjatalous | |||||||||
Paalinkäsittelykoneet | 53 | kpl | Karjan ruokintalaitteet | 30 | kpl | ||||
Kääntöpöydät, kuljettimet ja siirtokoneet | 18 | kpl | Putkilypsykoneet | 21 | kpl | ||||
Seosrehuvaunut | 41 | kpl | Lypsyasemat | 18 | kpl | ||||
Rehujakovaunu | 29 | kpl | Lypsyrobotit | 33 | kpl | ||||
Karkearehun käsittelylaitteet | 24 | kpl | Tilasäiliöt | 27 | kpl | ||||
Säiliörehun purkulaitteet | 27 | kpl | Astioiden pesujärjestelmä | 20 | kpl | ||||
Muu eläintalous | |||||||||
Ruokintajärjestelmät | 27 | kpl | Kanalan ilmastointi ja olosuhteiden säätö | 31 | kpl | ||||
Kanalan pienryhmälaitteet | 24 | kpl | Hautomolaitteet | 19 | kpl | ||||
Kanalan lattiakanalalaitteet | 19 | kpl | Raatovaunut | 16 | kpl | ||||
Kanalan ruokinta- ja juomalaitteet | 37 | kpl | Eläinaitaukset | 78 | kpl | ||||
Muu eläintalous | |||||||||
Yleisperävaunut | 157 | kpl | Liikenneperävaunut | 40 | kpl | ||||
Monitoimiperävaunut | 59 | kpl | Kippiperävaunut | 226 | kpl | ||||
Maansiirtoperävaunut | 227 | kpl | Paalivaunut | 73 | kpl | ||||
Puun ja polttopuun käsittely | |||||||||
Metsäperävaunut kuormaimella | 335 | kpl | Traktorin klapikone | 247 | kpl | ||||
Metsäperävaunut | 77 | kpl | Traktorin halkaisukoneet | 95 | kpl | ||||
Juontokourat | 87 | kpl | Hakekone | 32 | kpl | ||||
Vinssit | 88 | kpl | Oksasilppuri traktoriin | 38 | kpl | ||||
Hakkurit | 44 | kpl | Moottori- tai raivaussahat | 595 | kpl | ||||
Metsäkoneet | |||||||||
Hakkuukone | 70 | kpl | Kantoharvesteri | 15 | kpl | ||||
Kuormatraktorit | 56 | kpl | Raivauspää | 26 | kpl | ||||
Puukoura | 51 | kpl | Metsänistutuskone | 16 | kpl | ||||
Energiapuukoura | 120 | kpl | Metsä-äkeet | 13 | kpl | ||||
Klapikahmari | 28 | kpl | Mätästäjät | 17 | kpl | ||||
Kantohara | 24 | kpl | Traktorin kuormaimet | 87 | kpl | ||||
Kantojyrsin | 24 | kpl | Ajokonenosturit | 20 | kpl | ||||
Autot, veneet, moottoripyörät ja varusteet | |||||||||
Henkilöauto uusi | 277 | kpl | Hevosen kuljetusvaunut | 50 | kpl | ||||
Henkilöauto käytetty | 609 | kpl | Henkilö- tai pakettiauton renkaita tai vanteita | 467 | kpl | ||||
Pakettiautot ja kevyet kuorma-autot | 418 | kpl | Traktorin, kuorma-auton- tai koneiden renkaita tai vanteita | 678 | kpl | ||||
Kuorma-autot | 70 | kpl | Moottorivene | 83 | kpl | ||||
Bussit | 20 | kpl | Purjevene | 18 | kpl | ||||
Matkailuauto | 76 | kpl | Venetraileri | 36 | kpl | ||||
Matkailuperävaunu | 33 | kpl | Moottoripyörät | 88 | kpl | ||||
Autoperävaunut | 129 | kpl | Skoottorit ja mopot | 68 | kpl | ||||
Mönkijät ja moottorikelkat | |||||||||
Mönkijät | 231 | kpl | Moottorikelkat | 106 | kpl | ||||
Traktorin lisälaitteet | |||||||||
Tiehöylä tai -aura | 65 | kpl | Lakaisukoneet | 27 | kpl | ||||
Lanat | 131 | kpl | Muut tie- ja lumikoneet | 35 | kpl | ||||
Hiekan- ja suolanlevittimet | 91 | kpl | Salaojakaivuri | 35 | kpl | ||||
Lumiaurat | 108 | kpl | Hiekoituskauha | 67 | kpl | ||||
Lumilingot | 176 | kpl | Nurmenhoitokoneet | 59 | kpl | ||||
Tienvarsimurskaimet | 109 | kpl | |||||||
Traktorin lisälaitteet | |||||||||
Trukit | 49 | kpl | Itsekulkevat pienkuormaimet | 58 | kpl | ||||
Etu- ja takakuormaimet | 80 | kpl | Kurottajakuormaimet | 50 | kpl | ||||
Maatilakaivurit | 100 | kpl | |||||||
Muut koneet ja laitteet | |||||||||
Painepesurit | 294 | kpl | Varastohyllyjärjestelmät | 107 | kpl | ||||
Ruohonleikkuri | 250 | kpl | |||||||
Metsänhoito ja peltojen salaojitus | |||||||||
Metsän uudistaminen | 1145 | kpl | Metsätien tekeminen tai perusparantaminen | 324 | kpl | ||||
Taimikonhoito | 1593 | kpl | Metsänhoitosuunnitelman laatiminen | 187 | kpl | ||||
Harvennushakkuut | 1436 | kpl | Energiametsän istutus | 53 | kpl | ||||
Kunnostusojitus | 499 | kpl | Peltojen salaojitus | 417 | kpl | ||||
Puun myyminen | |||||||||
Puun myyminen | 1312 | kpl | |||||||
Sukupolvenvaihdos ja kiintiöt | |||||||||
Sukupolvenvaihdos | 238 | kpl | Kiintiöiden tarkistaminen | 27 | kpl | ||||
Kiinteistöjen myynti | |||||||||
Metsäkiinteistön myynti | 121 | kpl | Muun kiinteistön myynti | 65 | kpl | ||||
Peltoalan myynti | 125 | kpl | |||||||
Maatalouden sivuelinkeinot | |||||||||
Maatilamatkailuun panostaminen | 90 | kpl | Ratsastustallin perustaminen | 19 | kpl | ||||
Mökkikylän perustaminen | 23 | kpl | |||||||
Sijoitukset, vakuutukset, sähkö ja kirjanpito | |||||||||
Sähköntoimittajan kilpailuttaminen | 733 | kpl | Henki- ja eläkevakuutuksien hankinta | 61 | kpl | ||||
Sijoituspalvelut | 232 | kpl | Säästö- ja sijoitusvakuutuksesta | 71 | kpl | ||||
Laina investointien rahoittamiseen | 233 | kpl | Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus | 83 | kpl | ||||
Omaisuusvakuutuksien hankinta | 93 | kpl | Kirjanpitopalveluiden kilpailuttaminen | 138 | kpl | ||||
Uudisrakentaminen | |||||||||
Navetta | 78 | kpl | Maatilan lämpökeskus 50-250 kW | 69 | kpl | ||||
Sikala | 22 | kpl | Maatilan lämpökeskus yli 250 kW | 35 | kpl | ||||
Kanala | 26 | kpl | Konehalli | 366 | kpl | ||||
Hevostalli | 34 | kpl | Lietesäiliö | 42 | kpl | ||||
Maneesi | 20 | kpl | Rehusiilot | 59 | kpl | ||||
Muu eläinrakennus | 55 | kpl | Viljasiilot | 164 | kpl | ||||
Viljankuivaamo | 62 | kpl | Biovoimala | 40 | kpl | ||||
Lämminvarasto | 92 | kpl | Jätehuolto | 24 | kpl | ||||
Kylmävarasto | 254 | kpl | Kasvihuone | 62 | kpl | ||||
Korjausrakentaminen | |||||||||
Navetta | 213 | kpl | Lämpökeskus | 90 | kpl | ||||
Sikala | 47 | kpl | Konehalli | 267 | kpl | ||||
Kanala | 31 | kpl | Lietesäiliö | 25 | kpl | ||||
Hevostalli | 45 | kpl | Rehusiilot | 32 | kpl | ||||
Maneesi | 8 | kpl | Viljasiilot | 75 | kpl | ||||
Muu eläinrakennus | 57 | kpl | Biovoimala | 17 | kpl | ||||
Viljankuivaamo | 183 | kpl | Jätehuolto | 27 | kpl | ||||
Lämminvarasto | 97 | kpl | Kasvihuone | 52 | kpl | ||||
Kylmävarasto | 251 | kpl | |||||||
Korjaustoimenpiteet ja rakentamiseen liittyvät hankinnat | |||||||||
Julkisivuremontti | 323 | kpl | Aurinkoenergiajärjestelmä | 240 | kpl | ||||
Ikkunoiden uusiminen | 249 | kpl | Maatilan tuulivoimala | 63 | kpl | ||||
Teollisuusovien hankinta | 128 | kpl | Sammutusjärjestelmä | 20 | kpl | ||||
Rakennuksen salaojitus | 121 | kpl | Energiavaraaja | 53 | kpl | ||||
Vesikatteen uusiminen | 293 | kpl | Ilmastointityö | 42 | kpl | ||||
Peltikate | 307 | kpl | Sähkötyö | 170 | kpl | ||||
Tiilikate | 34 | kpl | Kasvihuonevalaistus | 20 | kpl | ||||
Bitumikate | 42 | kpl | Turva- ja valvontajärjestelmä | 105 | kpl | ||||
Sadevesijärjestelmä | 122 | kpl | Valaistuksen uusiminen | 121 | kpl | ||||
Lvv-työ | 87 | kpl | Hormi tai valmispiippu | 99 | kpl | ||||
Maalämpöpumppu | 166 | kpl | Jätevesien käsittelyjärjestelmä | 185 | kpl | ||||
Lämpökeskus < 50 kW | 61 | kpl | Kunnallistekniikkaan liittyminen | 58 | kpl | ||||
Ilmalämpöpumppu | 211 | kpl | Porakaivo | 44 | kpl | ||||
Ilmavesilämpöpumppu | 88 | kpl | |||||||
Suunnittelupalvelut (yhteydenotto) | |||||||||
Arkkitehtisuunnittelu | 26 | kpl | Sähkösuunnittelu | 33 | kpl | ||||
Rakennesuunnittelu | 47 | kpl | Lvi-suunnittelu | 30 | kpl | ||||
Urakointipalvelut (yhteydenotto) | |||||||||
Maanrakennustyöt | 50 | kpl | Sähkötyöt | 45 | kpl | ||||
Rakennustyöt | 54 | kpl | Lvi-työt | 35 | kpl |
Tilaa tästä: